sezione riservata · aggiornato al 26.06.2026
Portafoglio Corrente
Posizioni aperte · aggiornato in tempo reale ad ogni variazione
| Posizione | Peso | Aperta il | Entrata | Attuale | P&L % | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Put | Put MSTR strike 110 | 2% | 12.06.2026 | $9,85 | $32,00 | +224,87% | Opzione put su Strategy |
| Long | Long WEAT | 10% | 18.11.2025 + 08.06.2026 | $568,52 * | $598,00 | +5,19% | * prezzo medio ponderato |
| Long | Long Soia | 10% | 08.06.2026 | $1.118,00 | $1.156,00 | +3,40% | |
| Long | Long KC Caffè | 10% | 18.05.2026 + 08.06.2026 | $256,00 * | $274,00 | +7,03% | * prezzo medio ponderato |
| Long | Long FTMIB | 10% | 10.04.2025 | 34.275 | 51.980 | +51,66% | |
| Liquidità | 58% | — | — | — | — |
P&L medio ponderato (su 42% investito)
+26,73%
P&L anno in corso 2026
+10,13%
P&L composto dall'inizio (12.01.2023)
+140,94%
Note operative
Il portafoglio è costruito intorno a tre temi distinti: le materie prime agricole (grano, soia, caffè) in giuntura di acquisto tecnico e fondamentale; la put su Strategy come copertura tattica su un veicolo finanziario a rischio strutturale; il FTMIB come posizione di lungo periodo sulla forza relativa dell'azionario europeo.
La liquidità al 58% è disponibile per eventuali correzioni dell'azionario attese nella seconda parte dell'anno, come indicato nelle ultime lettere.