NESSUNO
lettere di mercato di un navigatore fortunato
operazioni chiuse · 2023 – 2026

Portafoglio Storico

Rendimento composto · reinvestimento progressivo del capitale

Totale operazioni
27
chiuse + 2 in corso
Win rate
81,5%
22 positive su 27
P&L globale
+126,44%
operazioni chiuse
Periodo
Gen 2023
→ oggi
2023 +32,70% 9 operazioni · 7 positive · 2 negative
Strumento Dir. Peso Apertura Entrata Chiusura Uscita Mossa % Contrib. %
ES 500 Long 10% 18.01.20234.032,00 26.01.20244.997,25 +23,9% +2,39%
KC Coffee Long 10% 22.01.2023170,50 27.08.2024252,25 +47,9% +4,79%
Silver Long 10% 05.03.202323,95 16.12.202330,95 +29,2% +2,92%
Gold Short 10% 27.04.20231.998,25 12.03.20242.180,50 −9,1% −0,91%
Bitcoin Long 10% 18.06.202326.501,00 14.03.202470.075,00 +164,4% +16,44%
Nasdaq 100 Short 10% 16.07.202314.111,00 22.10.202312.875,00 +8,8% +0,88%
Nikkei Long 10% 15.09.202332.980,00 27.10.202330.870,00 −6,4% −0,64%
Platinum Long 15% 01.10.2023911,00 02.06.20241.040,00 +14,2% +2,12%
Nasdaq 100 Long 10% 19.12.202314.998,75 12.06.202417.602,00 +17,4% +1,74%
2024 +16,55% 8 operazioni · 7 positive · 1 negativa
StrumentoDir.Peso AperturaEntrata ChiusuraUscita Mossa %Contrib. %
Nikkei Long 10% 15.01.202434.210,00 23.12.202439.897,00 +16,6% +1,66%
Soybean Long 10% 11.03.20241.098,50 26.08.2024980,75 −10,7% −1,07%
Gold Long 15% 28.04.20242.312,00 09.12.20242.690,25 +16,4% +2,45%
Russell RTY Long 15% 10.06.20242.023,50 25.11.20242.433,50 +20,3% +3,04%
Platinum Long 10% 02.08.2024921,75 02.12.2024975,00 +5,8% +0,58%
ES 500 Long 15% 07.08.20245.299,75 18.12.20245.978,50 +12,8% +1,92%
Ethereum Long 10% 19.08.20242.610,50 02.12.20243.947,25 +51,2% +5,12%
Russell RTY Short 10% 09.12.20242.395,25 30.03.20251.950,75 +18,6% +1,86%
2025 +41,01% 11 operazioni · 7 positive · 2 negative · 2 in corso
StrumentoDir.Peso AperturaEntrata ChiusuraUscita Mossa %Contrib. %
Nikkei Long 10% 18.02.202538.570,00 03.03.202657.888,00 +50,1% +5,01%
KC Coffee Short 15% 26.02.2025377,50 25.03.2026303,75 +19,5% +2,93%
Platinum Long 10% 02.03.20251.026,25 22.12.20252.335,00 +127,5% +12,75%
Gold Long 15% 23.03.20253.090,75 22.12.20254.511,00 +46,0% +6,89%
Russell RTY Long 15% 25.03.20252.095,00 08.04.20251.829,75 −12,7% −1,90%
FTMIB Long 10% 10.04.202534.275,00 In corso
Ethereum Long 10% 09.05.20252.310,00 08.08.20253.855,00 +66,9% +6,69%
Russell RTY Long 10% 15.05.20252.075,00 15.05.20262.797,25 +34,8% +3,48%
ES 500 Long 15% 05.06.20255.974,75 13.08.20256.501,75 +8,8% +1,32%
Ethereum Long 10% 13.10.20253.988,50 11.11.20253.450,25 −13,5% −1,35%
WEAT Long 5% 18.11.2025549,05 In corso
2026 +3,82% 1 operazione · 1 positiva
StrumentoDir.Peso AperturaEntrata ChiusuraUscita Mossa %Contrib. %
Silver Short 15% 03.03.202694,25 30.03.202670,25 +25,5% +3,82%
P&L Totale · Operazioni chiuse · Gen 2023 – Mag 2026
Rendimento composto · CAGR annualizzato: +27,17% p.a.
+126,44%
DISCLAIMER  ·  Le informazioni contenute in questo sito hanno carattere esclusivamente informativo e non costituiscono consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio né raccomandazione di investimento ai sensi della normativa vigente. I contenuti riflettono esclusivamente l'opinione personale dell'autore. Investire comporta rischi, inclusa la possibile perdita del capitale investito. L'autore non si assume alcuna responsabilità per le decisioni prese sulla base dei contenuti pubblicati.