sección restringida · estrategia de opciones
Options Cartera
NQ Futures · estructuras mensuales · actualizado el 26.05.2026
Estrategia base: venta de strangles NQ financiada con la compra de alas externas. Objetivo: generar ingresos regulares gestionando la volatilidad, no la dirección.
Mayo 2026 — operación cerrada
NQ Strangle + Wings · Mayo 2026
Abierta: 30.04.2026 · Cerrada: 26.05.2026| Instrumento | Cant. | Strike | Prima | Total pts | Fase | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vend. | Call NQ | 2 | 28,000 | +830 | +1,660 | Apertura |
| Vend. | Put NQ | 2 | 28,000 | +880 | +1,760 | Apertura |
| Comp. | Call NQ | 5 | 29,000 | −270 | −1,350 | Apertura |
| Comp. | Put NQ | 5 | 27,000 | −310 | −1,550 | Apertura |
| CIERRE | ||||||
| Cier. | Call NQ | 2 | 28,000 | −1,990 | −3,980 | Cierre |
| Cier. | Put NQ | 2 | 28,000 | −10 | −20 | Cierre |
| Vend. | Put NQ | 5 | 27,000 | +0.25 | +1.25 | Cierre |
| Vend. | Call NQ | 5 | 29,000 | — | +10,253 | Cierre |
Resultado (puntos)
+655
P&L neto $
+$13,025
% sobre margen
+35.5%
% sobre capital
+13.0%
Margen requerido: $36.700 · Capital de referencia: $100.000 · P&L neto de comisiones.
P&L acumulado · estrategia opciones
Desde inicio · operaciones cerradas
+$13,025