begrenset seksjon · opsjonsstrategi
Opsjoner Portefølje
NQ Futures · månedlige strukturer · oppdatert 26.05.2026
Grunnstrategi: salg av NQ strangles finansiert ved kjøp av ytre vinger. Mål: generere jevn inntekt ved å forvalte volatilitet, ikke retning.
Mai 2026 — lukket handel
NQ Strangle + Wings · Mai 2026
Åpnet: 30.04.2026 · Lukket: 26.05.2026| Instrument | Ant. | Strike | Premie | Total pts | Fase | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Selg | Call NQ | 2 | 28,000 | +830 | +1,660 | Åpning |
| Selg | Put NQ | 2 | 28,000 | +880 | +1,760 | Åpning |
| Kjøp | Call NQ | 5 | 29,000 | −270 | −1,350 | Åpning |
| Kjøp | Put NQ | 5 | 27,000 | −310 | −1,550 | Åpning |
| LUKKING | ||||||
| Lukk | Call NQ | 2 | 28,000 | −1,990 | −3,980 | Closing |
| Lukk | Put NQ | 2 | 28,000 | −10 | −20 | Closing |
| Selg | Put NQ | 5 | 27,000 | +0.25 | +1.25 | Closing |
| Selg | Call NQ | 5 | 29,000 | — | +10,253 | Closing |
Resultat (poeng)
+655
Netto P&L $
+$13,025
% på margin
+35.5%
% på kapital
+13.0%
Nødvendig margin: $36 700 · Referansekapital: $100 000 · P&L netto etter provisjoner.
Kumulativ P&L · opsjonsstrategi
Fra start · lukkede handler
+$13,025