section réservée · stratégie options
Options Portefeuille
NQ Futures · structures mensuelles · mis à jour le 26.05.2026
Stratégie de base : vente de strangles NQ financée par l'achat d'ailes externes. Objectif : générer un flux de revenus réguliers en gérant la volatilité, pas la direction.
Mai 2026 — opération clôturée
NQ Strangle + Wings · Mai 2026
Ouverte: 30.04.2026 · Clôturée: 26.05.2026| Instrument | Qté | Strike | Prime | Total pts | Phase | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vente | Call NQ | 2 | 28,000 | +830 | +1,660 | Ouverture |
| Vente | Put NQ | 2 | 28,000 | +880 | +1,760 | Ouverture |
| Achat | Call NQ | 5 | 29,000 | −270 | −1,350 | Ouverture |
| Achat | Put NQ | 5 | 27,000 | −310 | −1,550 | Ouverture |
| CLÔTURE | ||||||
| Clôt. | Call NQ | 2 | 28,000 | −1,990 | −3,980 | Closing |
| Clôt. | Put NQ | 2 | 28,000 | −10 | −20 | Closing |
| Vente | Put NQ | 5 | 27,000 | +0.25 | +1.25 | Closing |
| Vente | Call NQ | 5 | 29,000 | — | +10,253 | Closing |
Résultat (points)
+655
P&L net $
+$13,025
% sur marge
+35.5%
% sur capital
+13.0%
Marge requise : 36 700 $ · Capital de référence : 100 000 $ · P&L net de commissions.
P&L cumulé · stratégie options
Depuis l'origine · opérations clôturées
+$13,025