sezione riservata · strategia opzioni
Portfolio Opzioni
NQ Futures · strutture mensili · aggiornato al 26.05.2026
Strategia di base: vendita di strangle NQ finanziata dall'acquisto di ali esterne. Obiettivo: generare flusso di rendimento regolare gestendo la volatilità, non la direzione.
Maggio 2026 — operazione chiusa
NQ Strangle + Wings · Maggio 2026
Apertura: 30.04.2026 · Chiusura: 26.05.2026| Strumento | Qt. | Strike | Premio | Totale punti | Fase | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vend. | Call NQ | 2 | 28.000 | +830 | +1.660 | Apertura |
| Vend. | Put NQ | 2 | 28.000 | +880 | +1.760 | Apertura |
| Acq. | Call NQ | 5 | 29.000 | −270 | −1.350 | Apertura |
| Acq. | Put NQ | 5 | 27.000 | −310 | −1.550 | Apertura |
| CHIUSURA | ||||||
| Chius. | Call NQ | 2 | 28.000 | −1.990 | −3.980 | Chiusura |
| Chius. | Put NQ | 2 | 28.000 | −10 | −20 | Chiusura |
| Vend. | Put NQ | 5 | 27.000 | +0,25 | +1,25 | Chiusura |
| Vend. | Call NQ | 5 | 29.000 | — | +10.253 | Chiusura |
Risultato punti
+655
P&L netto $
+$13.025
% sul margine
+35,5%
% sul capitale
+13,0%
Margine richiesto: $36.700 · Capitale di riferimento: $100.000 · P&L al netto delle commissioni.
P&L cumulativo strategia opzioni
Dall'avvio · operazioni chiuse
+$13.025